| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:11 | 124G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 2 | 09:12 | 0G | 2 | A | +281 | 連 AT |
| 3 | 09:26 | 102G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 4 | 09:32 | 64G | 2 | R | +33 | 連 REG |
| 5 | 09:40 | 120G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 6 | 09:49 | 118G | 1 | R | +27 | 初 REG |
| 7 | 09:53 | 52G | 2 | R | +10 | 連 REG |
| 8 | 09:54 | 0G | 3 | A | +79 | 連 AT |
| 9 | 09:57 | 0G | 4 | A | +171 | 連 AT |
| 10 | 10:23 | 339G | 1 | R | +27 | 初 REG |
| 11 | 10:55 | 452G | 1 | R | +38 | 初 REG |
| 12 | 10:56 | 0G | 2 | A | +154 | 連 AT |
| 13 | 11:28 | 330G | 1 | R | +40 | 初 REG |
| 14 | 11:28 | 0G | 2 | A | +27 | 連 AT |
| 15 | 11:30 | 0G | 3 | A | +147 | 連 AT |
| 16 | 11:35 | 0G | 4 | A | -1 | 連 AT |
| 17 | 11:36 | 2G | 5 | A | +562 | 連 AT |
| 18 | 12:38 | 116G | 1 | A | +97 | 初 AT |
| 19 | 12:42 | 1G | 2 | A | +178 | 連 AT |
| 20 | 12:54 | 135G | 1 | R | +19 | 初 REG |
| 21 | 13:03 | 114G | 1 | R | +26 | 初 REG |
| 22 | 13:04 | 0G | 2 | A | +163 | 連 AT |
| 23 | 13:26 | 274G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 24 | 13:27 | 0G | 2 | A | +210 | 連 AT |
| 25 | 13:34 | 34G | 3 | A | +46 | 連 AT |
| 26 | 13:35 | 0G | 4 | A | +454 | 連 AT |
| 27 | 13:44 | 0G | 5 | A | +168 | 連 AT |
| 28 | 13:49 | 0G | 6 | A | +73 | 連 AT |
| 29 | 13:52 | 1G | 7 | A | +188 | 連 AT |
| 30 | 13:56 | 0G | 8 | A | +188 | 連 AT |
| 31 | 14:02 | 0G | 9 | A | +56 | 連 AT |
| 32 | 14:03 | 0G | 10 | A | +761 | 連 AT |
| 33 | 14:28 | 165G | 1 | R | +18 | 初 REG |
| 34 | 14:29 | 0G | 2 | A | +237 | 連 AT |
| 35 | 15:00 | 284G | 1 | R | +67 | 初 REG |
| 36 | 15:03 | 41G | 2 | R | +4 | 連 REG |
| 37 | 15:04 | 0G | 3 | A | +158 | 連 AT |
| 38 | 15:45 | 501G | 1 | R | -4 | 初 REG |
| 39 | 15:45 | 0G | 2 | A | +176 | 連 AT |
| 40 | 16:32 | 517G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 41 | 16:33 | 0G | 2 | A | +158 | 連 AT |
| 42 | 16:39 | 34G | 3 | A | +211 | 連 AT |
| 43 | 17:10 | 308G | 1 | R | +37 | 初 REG |
| 44 | 17:21 | 152G | 1 | R | +28 | 初 REG |
| 45 | 17:22 | 0G | 2 | A | +259 | 連 AT |
| 46 | 17:31 | 52G | 3 | R | +18 | 連 REG |
| 47 | 17:32 | 0G | 4 | A | +151 | 連 AT |
| 48 | 17:40 | 68G | 5 | R | +12 | 連 REG |
| 49 | 17:41 | 0G | 6 | A | +162 | 連 AT |
| 50 | 18:17 | 485G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 51 | 18:18 | 0G | 2 | A | +162 | 連 AT |
| 52 | 18:31 | 148G | 1 | R | +22 | 初 REG |
| 53 | 18:32 | 0G | 2 | A | +186 | 連 AT |
| 54 | 19:16 | 345G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 55 | 19:37 | 148G | 1 | R | +6 | 初 REG |
| 56 | 19:38 | 0G | 2 | A | +39 | 連 AT |
| 57 | 19:40 | 0G | 3 | A | +266 | 連 AT |
| 58 | 19:46 | 0G | 4 | A | +547 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:17 | 125G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 2 | 09:28 | 134G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 3 | 09:46 | 234G | 1 | R | +31 | 初 REG |
| 4 | 10:06 | 263G | 1 | R | +49 | 初 REG |
| 5 | 10:16 | 105G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 6 | 10:16 | 0G | 2 | A | +162 | 連 AT |
| 7 | 10:49 | 414G | 1 | R | +10 | 初 REG |
| 8 | 10:50 | 0G | 2 | A | +206 | 連 AT |
| 9 | 13:15 | 514G | 1 | R | +4 | 初 REG |
| 10 | 13:16 | 0G | 2 | A | +193 | 連 AT |
| 11 | 13:22 | 0G | 3 | A | +89 | 連 AT |
| 12 | 13:28 | 48G | 4 | R | +24 | 連 REG |
| 13 | 13:29 | 0G | 5 | A | +160 | 連 AT |
| 14 | 13:44 | 138G | 1 | R | +33 | 初 REG |
| 15 | 14:14 | 362G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 16 | 14:14 | 0G | 2 | A | +205 | 連 AT |
| 17 | 14:19 | 0G | 3 | A | +321 | 連 AT |
| 18 | 14:32 | 41G | 4 | R | +29 | 連 REG |
| 19 | 15:03 | 334G | 1 | R | +4 | 初 REG |
| 20 | 15:03 | 0G | 2 | A | +41 | 連 AT |
| 21 | 15:05 | 0G | 3 | A | +993 | 連 AT |
| 22 | 15:38 | 114G | 1 | R | +17 | 初 REG |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:17 | 159G | 1 | R | +29 | 初 REG |
| 2 | 09:26 | 112G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 3 | 09:45 | 237G | 1 | R | +29 | 初 REG |
| 4 | 10:02 | 215G | 1 | R | +12 | 初 REG |
| 5 | 10:04 | 0G | 2 | A | +94 | 連 AT |
| 6 | 10:07 | 0G | 3 | A | +133 | 連 AT |
| 7 | 10:33 | 302G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 8 | 10:34 | 0G | 2 | A | +17 | 連 AT |
| 9 | 10:37 | 1G | 3 | A | +133 | 連 AT |
| 10 | 10:42 | 0G | 4 | A | +194 | 連 AT |
| 11 | 10:47 | 0G | 5 | A | +56 | 連 AT |
| 12 | 10:55 | 0G | 6 | A | +164 | 連 AT |
| 13 | 10:59 | 0G | 7 | A | +76 | 連 AT |
| 14 | 11:03 | 0G | 8 | A | +160 | 連 AT |
| 15 | 11:10 | 0G | 9 | A | +236 | 連 AT |
| 16 | 11:15 | 0G | 10 | A | +175 | 連 AT |
| 17 | 11:19 | 0G | 11 | A | +188 | 連 AT |
| 18 | 11:26 | 0G | 12 | A | +126 | 連 AT |
| 19 | 11:29 | 0G | 13 | A | +358 | 連 AT |
| 20 | 11:37 | 0G | 14 | A | +934 | 連 AT |
| 21 | 11:54 | 1G | 15 | A | +153 | 連 AT |
| 22 | 11:58 | 0G | 16 | A | +700 | 連 AT |
| 23 | 12:43 | 116G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 24 | 12:44 | 0G | 2 | A | -5 | 連 AT |
| 25 | 12:46 | 0G | 3 | A | +471 | 連 AT |
| 26 | 13:05 | 131G | 1 | R | +19 | 初 REG |
| 27 | 13:27 | 302G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 28 | 13:28 | 0G | 2 | A | +162 | 連 AT |
| 29 | 14:08 | 495G | 1 | R | +0 | 初 REG |
| 30 | 14:09 | 0G | 2 | A | +222 | 連 AT |
| 31 | 14:23 | 114G | 1 | R | +37 | 初 REG |
| 32 | 14:46 | 314G | 1 | R | +36 | 初 REG |
| 33 | 14:47 | 0G | 2 | A | +156 | 連 AT |
| 34 | 15:41 | 415G | 1 | R | +51 | 初 REG |
| 35 | 16:14 | 434G | 1 | R | -2 | 初 REG |
| 36 | 16:15 | 0G | 2 | A | +174 | 連 AT |
| 37 | 16:54 | 492G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 38 | 16:55 | 0G | 2 | A | +150 | 連 AT |
| 39 | 16:58 | 0G | 3 | A | +247 | 連 AT |
| 40 | 17:04 | 0G | 4 | A | +76 | 連 AT |
| 41 | 17:06 | 0G | 5 | A | +348 | 連 AT |
| 42 | 17:15 | 0G | 6 | A | +381 | 連 AT |
| 43 | 18:09 | 330G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 44 | 18:10 | 0G | 2 | A | +164 | 連 AT |
| 45 | 18:33 | 288G | 1 | R | +21 | 初 REG |
| 46 | 18:42 | 117G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 47 | 19:16 | 482G | 1 | R | +28 | 初 REG |
| 48 | 19:17 | 0G | 2 | A | +100 | 連 AT |
| 49 | 19:19 | 0G | 3 | A | +375 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:22 | 128G | 1 | R | +12 | 初 REG |
| 2 | 09:23 | 0G | 2 | A | +231 | 連 AT |
| 3 | 09:33 | 74G | 3 | R | +14 | 連 REG |
| 4 | 09:34 | 0G | 4 | A | +172 | 連 AT |
| 5 | 10:10 | 436G | 1 | R | +29 | 初 REG |
| 6 | 10:36 | 323G | 1 | R | +12 | 初 REG |
| 7 | 10:36 | 0G | 2 | A | +51 | 連 AT |
| 8 | 10:38 | 0G | 3 | A | +369 | 連 AT |
| 9 | 10:56 | 119G | 1 | R | +28 | 初 REG |
| 10 | 10:57 | 0G | 2 | A | +183 | 連 AT |
| 11 | 12:42 | 126G | 1 | R | +49 | 初 REG |
| 12 | 12:49 | 67G | 2 | R | +59 | 連 REG |
| 13 | 13:20 | 402G | 1 | R | +67 | 初 REG |
| 14 | 13:49 | 348G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 15 | 13:50 | 0G | 2 | A | +161 | 連 AT |
| 16 | 13:54 | 0G | 3 | A | +158 | 連 AT |
| 17 | 13:57 | 0G | 4 | A | +106 | 連 AT |
| 18 | 14:00 | 0G | 5 | A | +192 | 連 AT |
| 19 | 15:32 | 374G | 1 | R | +29 | 初 REG |
| 20 | 16:14 | 522G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 21 | 16:24 | 111G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 22 | 16:25 | 0G | 2 | A | +94 | 連 AT |
| 23 | 16:28 | 0G | 3 | A | +130 | 連 AT |
| 24 | 16:31 | 0G | 4 | A | +89 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:17 | 92G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 2 | 09:19 | 0G | 2 | A | +170 | 連 AT |
| 3 | 09:39 | 128G | 1 | R | -2 | 初 REG |
| 4 | 09:40 | 0G | 2 | A | +228 | 連 AT |
| 5 | 10:20 | 373G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 6 | 10:33 | 147G | 1 | R | +30 | 初 REG |
| 7 | 10:34 | 0G | 2 | A | +169 | 連 AT |
| 8 | 10:40 | 20G | 3 | R | +19 | 連 REG |
| 9 | 11:16 | 411G | 1 | R | +11 | 初 REG |
| 10 | 11:44 | 320G | 1 | R | +17 | 初 REG |
| 11 | 11:46 | 0G | 2 | A | +160 | 連 AT |
| 12 | 11:51 | 0G | 3 | A | +119 | 連 AT |
| 13 | 12:38 | 215G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 14 | 12:40 | 0G | 2 | A | +206 | 連 AT |
| 15 | 12:48 | 0G | 3 | A | +29 | 連 AT |
| 16 | 12:50 | 2G | 4 | A | +116 | 連 AT |
| 17 | 12:59 | 0G | 5 | A | +347 | 連 AT |
| 18 | 13:08 | 0G | 6 | A | +85 | 連 AT |
| 19 | 13:13 | 0G | 7 | A | +338 | 連 AT |
| 20 | 13:21 | 0G | 8 | A | +140 | 連 AT |
| 21 | 13:27 | 0G | 9 | A | +209 | 連 AT |
| 22 | 13:34 | 0G | 10 | A | +115 | 連 AT |
| 23 | 14:19 | 138G | 1 | R | +36 | 初 REG |
| 24 | 14:20 | 0G | 2 | A | +169 | 連 AT |
| 25 | 14:35 | 185G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 26 | 14:35 | 0G | 2 | A | +150 | 連 AT |
| 27 | 14:53 | 223G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 28 | 14:54 | 0G | 2 | A | +24 | 連 AT |
| 29 | 14:55 | 0G | 3 | A | +227 | 連 AT |
| 30 | 15:25 | 356G | 1 | R | +47 | 初 REG |
| 31 | 15:36 | 145G | 1 | R | +19 | 初 REG |
| 32 | 16:04 | 395G | 1 | R | +6 | 初 REG |
| 33 | 16:05 | 0G | 2 | A | +169 | 連 AT |
| 34 | 16:08 | 0G | 3 | A | +231 | 連 AT |
| 35 | 16:13 | 0G | 4 | A | +271 | 連 AT |
| 36 | 16:28 | 133G | 1 | R | +4 | 初 REG |
| 37 | 16:28 | 0G | 2 | A | +139 | 連 AT |
| 38 | 16:35 | 52G | 3 | R | +29 | 連 REG |
| 39 | 16:46 | 152G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 40 | 16:47 | 0G | 2 | A | +31 | 連 AT |
| 41 | 16:49 | 0G | 3 | A | +158 | 連 AT |
| 42 | 17:04 | 141G | 1 | R | +30 | 初 REG |
| 43 | 17:05 | 0G | 2 | A | +154 | 連 AT |
| 44 | 17:11 | 34G | 3 | A | +197 | 連 AT |
| 45 | 17:17 | 34G | 4 | A | +81 | 連 AT |
| 46 | 17:23 | 0G | 5 | A | +103 | 連 AT |
| 47 | 17:30 | 34G | 6 | A | +136 | 連 AT |
| 48 | 17:33 | 0G | 7 | A | +108 | 連 AT |
| 49 | 17:35 | 0G | 8 | A | +274 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:18 | 110G | 1 | R | +9 | 初 REG |
| 2 | 09:49 | 276G | 1 | R | +57 | 初 REG |
| 3 | 10:01 | 137G | 1 | A | +105 | 初 AT |
| 4 | 10:04 | 1G | 2 | A | +188 | 連 AT |
| 5 | 10:08 | 0G | 3 | A | +59 | 連 AT |
| 6 | 10:27 | 214G | 1 | R | +23 | 初 REG |
| 7 | 11:04 | 497G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 8 | 11:04 | 0G | 2 | A | +110 | 連 AT |
| 9 | 11:08 | 0G | 3 | A | +267 | 連 AT |
| 10 | 11:14 | 0G | 4 | A | +415 | 連 AT |
| 11 | 11:24 | 0G | 5 | A | +181 | 連 AT |
| 12 | 11:31 | 0G | 6 | A | +136 | 連 AT |
| 13 | 11:37 | 0G | 7 | A | +310 | 連 AT |
| 14 | 11:45 | 0G | 8 | A | +4 | 連 AT |
| 15 | 11:48 | 0G | 9 | A | +72 | 連 AT |
| 16 | 11:52 | 0G | 10 | A | +1579 | 連 AT |
| 17 | 12:27 | 3G | 11 | A | -3 | 連 AT |
| 18 | 12:27 | 0G | 12 | A | +172 | 連 AT |
| 19 | 12:32 | 0G | 13 | A | +178 | 連 AT |
| 20 | 12:36 | 0G | 14 | A | +108 | 連 AT |
| 21 | 12:41 | 0G | 15 | A | +1949 | 連 AT |
| 22 | 13:22 | 7G | 16 | A | -3 | 連 AT |
| 23 | 13:23 | 0G | 17 | A | +258 | 連 AT |
| 24 | 13:29 | 0G | 18 | A | +121 | 連 AT |
| 25 | 13:33 | 0G | 19 | A | +186 | 連 AT |
| 26 | 13:39 | 0G | 20 | A | +161 | 連 AT |
| 27 | 14:26 | 486G | 1 | R | -2 | 初 REG |
| 28 | 14:26 | 0G | 2 | A | +161 | 連 AT |
| 29 | 14:40 | 137G | 1 | R | +31 | 初 REG |
| 30 | 15:19 | 505G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 31 | 15:20 | 0G | 2 | A | +160 | 連 AT |
| 32 | 15:36 | 196G | 1 | A | +111 | 初 AT |
| 33 | 15:38 | 1G | 2 | A | +159 | 連 AT |
| 34 | 15:42 | 0G | 3 | A | +160 | 連 AT |
| 35 | 15:46 | 0G | 4 | A | +10 | 連 AT |
| 36 | 15:48 | 0G | 5 | A | +144 | 連 AT |
| 37 | 15:51 | 0G | 6 | A | +652 | 連 AT |
| 38 | 16:04 | 0G | 7 | A | +363 | 連 AT |
| 39 | 16:13 | 6G | 8 | A | -3 | 連 AT |
| 40 | 16:13 | 0G | 9 | A | +188 | 連 AT |
| 41 | 16:17 | 0G | 10 | A | +417 | 連 AT |
| 42 | 16:33 | 100G | 1 | A | +103 | 初 AT |
| 43 | 16:35 | 1G | 2 | A | +182 | 連 AT |
| 44 | 16:54 | 223G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 45 | 16:55 | 0G | 2 | A | +191 | 連 AT |
| 46 | 17:25 | 385G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 47 | 17:32 | 88G | 2 | R | +16 | 連 REG |
| 48 | 17:32 | 0G | 3 | A | +207 | 連 AT |
| 49 | 17:36 | 7G | 4 | R | +19 | 連 REG |
| 50 | 17:45 | 115G | 1 | R | +49 | 初 REG |
| 51 | 19:14 | 85G | 2 | R | +14 | 連 REG |
| 52 | 19:15 | 0G | 3 | A | +221 | 連 AT |
| 53 | 20:24 | 478G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 54 | 20:25 | 0G | 2 | A | +175 | 連 AT |
| 55 | 20:48 | 231G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 56 | 21:09 | 46G | 2 | R | -4 | 連 REG |
| 57 | 21:10 | 0G | 3 | A | +186 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:15 | 114G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 2 | 09:16 | 0G | 2 | A | +161 | 連 AT |
| 3 | 12:11 | 137G | 1 | R | +40 | 初 REG |
| 4 | 12:12 | 0G | 2 | A | +62 | 連 AT |
| 5 | 12:15 | 0G | 3 | A | +469 | 連 AT |
| 6 | 12:35 | 131G | 1 | R | +0 | 初 REG |
| 7 | 12:35 | 0G | 2 | A | +40 | 連 AT |
| 8 | 12:37 | 0G | 3 | A | +272 | 連 AT |
| 9 | 12:44 | 0G | 4 | A | +59 | 連 AT |
| 10 | 13:31 | 76G | 5 | R | +19 | 連 REG |
| 11 | 13:48 | 236G | 1 | R | +24 | 初 REG |
| 12 | 13:49 | 0G | 2 | A | +197 | 連 AT |
| 13 | 13:52 | 0G | 3 | A | +52 | 連 AT |
| 14 | 13:55 | 0G | 4 | A | +192 | 連 AT |
| 15 | 14:23 | 305G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 16 | 14:24 | 0G | 2 | A | +63 | 連 AT |
| 17 | 14:26 | 0G | 3 | A | +169 | 連 AT |
| 18 | 15:09 | 562G | 1 | R | +4 | 初 REG |
| 19 | 15:09 | 0G | 2 | A | +187 | 連 AT |
| 20 | 15:55 | 513G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 21 | 16:33 | 233G | 1 | R | -4 | 初 REG |
| 22 | 16:33 | 0G | 2 | A | +202 | 連 AT |
| 23 | 16:39 | 25G | 3 | A | +109 | 連 AT |
| 24 | 16:41 | 1G | 4 | A | +183 | 連 AT |
| 25 | 16:47 | 34G | 5 | A | +185 | 連 AT |
| 26 | 17:05 | 214G | 1 | R | +47 | 初 REG |
| 27 | 17:30 | 334G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 28 | 17:30 | 0G | 2 | A | +163 | 連 AT |
| 29 | 17:36 | 0G | 3 | A | +375 | 連 AT |
| 30 | 18:00 | 244G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 31 | 18:01 | 0G | 2 | A | +125 | 連 AT |
| 32 | 18:05 | 0G | 3 | A | +343 | 連 AT |
| 33 | 18:13 | 0G | 4 | A | -3 | 連 AT |
| 34 | 18:13 | 0G | 5 | A | +176 | 連 AT |
| 35 | 18:17 | 0G | 6 | A | +195 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20 | 48G | 1 | R | +23 | 初 REG |
| 2 | 09:28 | 93G | 2 | R | +28 | 連 REG |
| 3 | 09:29 | 0G | 3 | A | +100 | 連 AT |
| 4 | 09:31 | 2G | 4 | A | +156 | 連 AT |
| 5 | 09:37 | 0G | 5 | A | +140 | 連 AT |
| 6 | 09:41 | 0G | 6 | A | +254 | 連 AT |
| 7 | 09:47 | 0G | 7 | A | +130 | 連 AT |
| 8 | 09:51 | 0G | 8 | A | +142 | 連 AT |
| 9 | 09:54 | 0G | 9 | A | +12 | 連 AT |
| 10 | 09:56 | 0G | 10 | A | +293 | 連 AT |
| 11 | 10:02 | 0G | 11 | A | +56 | 連 AT |
| 12 | 10:04 | 0G | 12 | A | +188 | 連 AT |
| 13 | 10:11 | 0G | 13 | A | +130 | 連 AT |
| 14 | 10:15 | 0G | 14 | A | +102 | 連 AT |
| 15 | 10:19 | 0G | 15 | A | +264 | 連 AT |
| 16 | 10:25 | 0G | 16 | A | +619 | 連 AT |
| 17 | 10:39 | 5G | 17 | A | -3 | 連 AT |
| 18 | 10:39 | 0G | 18 | A | +511 | 連 AT |
| 19 | 11:01 | 195G | 1 | R | +32 | 初 REG |
| 20 | 11:02 | 0G | 2 | A | +137 | 連 AT |
| 21 | 11:05 | 0G | 3 | A | +354 | 連 AT |
| 22 | 11:15 | 0G | 4 | A | +292 | 連 AT |
| 23 | 11:21 | 0G | 5 | A | +186 | 連 AT |
| 24 | 11:25 | 0G | 6 | A | +84 | 連 AT |
| 25 | 11:28 | 0G | 7 | A | +114 | 連 AT |
| 26 | 11:31 | 0G | 8 | A | +131 | 連 AT |
| 27 | 11:42 | 121G | 1 | R | +36 | 初 REG |
| 28 | 11:44 | 0G | 2 | A | +156 | 連 AT |
| 29 | 11:50 | 38G | 3 | R | +35 | 連 REG |
| 30 | 11:54 | 45G | 4 | R | +20 | 連 REG |
| 31 | 11:55 | 0G | 5 | A | +165 | 連 AT |
| 32 | 12:03 | 69G | 6 | R | +41 | 連 REG |
| 33 | 12:15 | 168G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 34 | 12:25 | 131G | 1 | R | +37 | 初 REG |
| 35 | 12:59 | 481G | 1 | R | +21 | 初 REG |
| 36 | 13:06 | 85G | 2 | R | +16 | 連 REG |
| 37 | 13:07 | 0G | 3 | A | +165 | 連 AT |
| 38 | 13:25 | 175G | 1 | R | +40 | 初 REG |
| 39 | 13:26 | 0G | 2 | A | +26 | 連 AT |
| 40 | 13:28 | 0G | 3 | A | +259 | 連 AT |
| 41 | 14:02 | 423G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 42 | 14:03 | 0G | 2 | A | +216 | 連 AT |
| 43 | 14:34 | 388G | 1 | R | +41 | 初 REG |
| 44 | 14:43 | 125G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 45 | 14:53 | 128G | 1 | R | +47 | 初 REG |
| 46 | 15:09 | 225G | 1 | R | +31 | 初 REG |
| 47 | 15:21 | 158G | 1 | R | +27 | 初 REG |
| 48 | 15:32 | 144G | 1 | A | +54 | 初 AT |
| 49 | 15:34 | 0G | 2 | A | +337 | 連 AT |
| 50 | 15:50 | 85G | 3 | R | +27 | 連 REG |
| 51 | 16:02 | 164G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 52 | 16:03 | 0G | 2 | A | +81 | 連 AT |
| 53 | 16:05 | 0G | 3 | A | +210 | 連 AT |
| 54 | 16:10 | 0G | 4 | A | +57 | 連 AT |
| 55 | 16:33 | 304G | 1 | R | +24 | 初 REG |
| 56 | 16:34 | 0G | 2 | A | +174 | 連 AT |
| 57 | 16:56 | 279G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 58 | 16:57 | 0G | 2 | A | +115 | 連 AT |
| 59 | 17:00 | 0G | 3 | A | +141 | 連 AT |
| 60 | 17:46 | 291G | 1 | R | +19 | 初 REG |
| 61 | 17:56 | 125G | 1 | R | +14 | 初 REG |
| 62 | 17:57 | 0G | 2 | A | +157 | 連 AT |
| 63 | 18:04 | 64G | 3 | R | +31 | 連 REG |
| 64 | 19:23 | 66G | 4 | R | +14 | 連 REG |
| 65 | 19:23 | 0G | 5 | A | +6 | 連 AT |
| 66 | 19:25 | 0G | 6 | A | +309 | 連 AT |
| 67 | 19:44 | 179G | 1 | R | +43 | 初 REG |
| 68 | 19:45 | 0G | 2 | A | +222 | 連 AT |
| 69 | 19:56 | 98G | 3 | R | +56 | 連 REG |
| 70 | 20:26 | 406G | 1 | R | +67 | 初 REG |
| 71 | 21:09 | 394G | 1 | R | +16 | 初 REG |
| 72 | 21:10 | 0G | 2 | A | +166 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:32 | 218G | 1 | R | +21 | 初 REG |
| 2 | 09:42 | 133G | 1 | R | +6 | 初 REG |
| 3 | 09:43 | 0G | 2 | A | +224 | 連 AT |
| 4 | 09:56 | 124G | 1 | R | +10 | 初 REG |
| 5 | 09:56 | 0G | 2 | A | +151 | 連 AT |
| 6 | 10:28 | 314G | 1 | R | +15 | 初 REG |
| 7 | 11:25 | 586G | 1 | R | +54 | 初 REG |
| 8 | 11:26 | 0G | 2 | A | +164 | 連 AT |
| 9 | 19:34 | 389G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 10 | 19:35 | 0G | 2 | A | +154 | 連 AT |
| # | 時刻 | 通常時 | 連 | 種別 | 獲得 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:13 | 50G | 1 | R | +11 | 初 REG |
| 2 | 09:23 | 125G | 1 | R | +23 | 初 REG |
| 3 | 09:32 | 123G | 1 | R | +21 | 初 REG |
| 4 | 09:39 | 100G | 1 | R | +24 | 初 REG |
| 5 | 09:40 | 0G | 2 | A | +215 | 連 AT |
| 6 | 10:20 | 503G | 1 | R | +9 | 初 REG |
| 7 | 10:37 | 220G | 1 | R | +8 | 初 REG |
| 8 | 10:38 | 0G | 2 | A | +178 | 連 AT |
| 9 | 10:47 | 80G | 3 | R | +37 | 連 REG |
| 10 | 11:07 | 267G | 1 | R | +48 | 初 REG |
| 11 | 11:08 | 0G | 2 | A | +120 | 連 AT |
| 12 | 11:12 | 0G | 3 | A | +77 | 連 AT |
| 13 | 11:19 | 67G | 4 | R | +10 | 連 REG |
| 14 | 11:19 | 0G | 5 | A | +197 | 連 AT |
| 15 | 11:26 | 39G | 6 | R | +6 | 連 REG |
| 16 | 11:26 | 0G | 7 | A | +166 | 連 AT |
| 17 | 11:30 | 0G | 8 | A | +224 | 連 AT |
| 18 | 11:35 | 0G | 9 | A | +140 | 連 AT |
| 19 | 11:39 | 0G | 10 | A | +95 | 連 AT |
| 20 | 11:57 | 146G | 1 | R | +47 | 初 REG |
| 21 | 12:34 | 521G | 1 | R | +19 | 初 REG |
| 22 | 12:51 | 228G | 1 | R | +39 | 初 REG |
| 23 | 13:12 | 286G | 1 | A | +21 | 初 AT |
| 24 | 13:14 | 0G | 2 | A | +434 | 連 AT |
| 25 | 13:23 | 0G | 3 | A | +112 | 連 AT |
| 26 | 13:26 | 0G | 4 | A | +258 | 連 AT |
| 27 | 13:32 | 0G | 5 | A | +114 | 連 AT |
| 28 | 13:34 | 0G | 6 | A | +138 | 連 AT |
| 29 | 13:38 | 0G | 7 | A | +322 | 連 AT |
| 30 | 13:43 | 0G | 8 | A | +788 | 連 AT |
| 31 | 14:01 | 0G | 9 | A | +793 | 連 AT |
| 32 | 14:16 | 4G | 10 | A | -3 | 連 AT |
| 33 | 14:16 | 0G | 11 | A | +242 | 連 AT |
| 34 | 14:21 | 0G | 12 | A | +158 | 連 AT |
| 35 | 14:25 | 0G | 13 | A | +360 | 連 AT |
| 36 | 14:32 | 0G | 14 | A | +288 | 連 AT |
| 37 | 14:38 | 0G | 15 | A | +415 | 連 AT |
| 38 | 14:55 | 131G | 1 | R | +44 | 初 REG |
| 39 | 14:56 | 0G | 2 | A | +181 | 連 AT |
| 40 | 15:10 | 137G | 1 | R | +20 | 初 REG |
| 41 | 15:11 | 0G | 2 | A | +178 | 連 AT |
| 42 | 15:16 | 24G | 3 | R | +39 | 連 REG |
| 43 | 15:51 | 486G | 1 | R | +30 | 初 REG |
| 44 | 15:52 | 0G | 2 | A | +148 | 連 AT |
